Liga de Ascenso
Bautizados los nuevos
TEGUCIGALPA.- El fin de semana inició el torneo Apertura 2010-11 de la Liga de Ascenso, con la novedad que ahora cuenta con siete clubes nuevos y no participan las filiales de los cuatro equipos denominados “grandes” del país.
La Liga la comenzaron mal los “benjamines” de ambas zonas, al perder su sus encuentros de debut.
En la zona centro el certamen inició en la ciudad de Siguatepeque, con el duelo entre Atlético Independiente y Teupasenti, ambos integran el grupo A. En el mismo los de casa bautizaron a su rival, que ahora ocupa la plaza de Olimpia reservas con marcador de 3 goles a 0.
Las acciones del domingo siempre de la llave A, continuaron en La Paz, donde el Municipal Paceño también dio la bienvenida a la liga a otro nuevo inquilino, derrotó 2-0 al Deportivo Colinas de la ciudad de Danlí, en esta fecha inaugural descansaron Universidad Pedagógica, Libertad y Atlético Esperanzano.
Mientras que en el grupo B, todos los clubes tuvieron actividad, Atlético Olanchano comenzó ganado el torneo 3-0 al recién ascendido Atlético Pinares de San Marcos de Colón, el juego realizado en el estadio “Rubén Guifarro” de Catacamas.
En El Paraíso, San Isidro doblegó 2-0 a Valencia; Y en Salamá, Juticalpa igualó sin goles con Municipal Silca.
ZONA NORTE
En esta zona, especialmente en La Entrada, Copán los directivos de la Liga realizó los actos oficiales de inauguración, antes del encuentro entre Olimpia Occidental t Parrillas One, mismo que finalizó con empate 1-1.
En otros duelos Sonaguera derrotó 3-2 a Real Sociedad, Atlético Choloma goleó 4-2 a Villanueva equipo que juega por Real España, Cruz Azul dividió puntos al finalizar 2-2 ante Atlético Júnior, Unión Ajax empató con Importadora Rosita otra oncena nueva en la liga y que cubre el cupo de Marathón y en el cotejo de cierre de la primera fecha Social Sol perdió de visitante 1-0 ante Yoro FC.
Resultados zona centro | |||
Grupo A | |||
Atlético Independiente 3-0 Teupasenti Olimpia | |||
Municipal Paceño 2-0 Deportivo Colinas | |||
Grupo B | |||
Atlético Olanchano 3-0 Atlético Pinares | |||
San Isidro 2-0 Valencia | |||
Juticalpa 0-0 Municipal Silca | |||
Próxima jornada zona centro | |||
Fecha | Equipos | Hora | Lugar |
18/08/2010 | Libertad – UPNFM | 03:00 p.m. | Comayagua |
21/08/2010 | Valencia – Juticalpa | 03:00 p.m. | Tegucigalpa |
21/08/2010 | D. Colinas – A. Independiente | 03:00 p.m. | Danlí |
22/08/2010 | A. Esperanzano – M. Paceño | 03:00 p.m. | La Esperanza |
22/08/2010 | M. Silca – A. Olanchano | 02:00 p.m. | Silca, Olancho |
22/08/2010 | A. Pinares – San Isidro | 02:00 p.m. | San Marcos de Colón |
22/08/2010 | Teupasenti – Libertad | 03:00 p.m. | Teupasenti |
Resultados Zona Norte | |||
Grupo A | |||
Sonaguera 3-2 Real Sociedad | |||
Yoro FC. 1-1 Social Sol | |||
Unión Ajax 1-1 Importadora Rosita | |||
Grupo B | |||
Atlético Choloma 4-2 Villanueva FC. | |||
Cruz Azul 2-2 Atlético Júnior | |||
Olimpia Occidental 1-1 Parrillas One | |||
Próxima jornada zona norte | |||
Fecha | Equipos | Hora | Lugar |
21/08/2010 | Villanueva – Parrillas One | 03:00 p.m. | Villanueva |
22/08/2010 | A. Municipal – A. Choloma | 03:00 p.m. | Yojoa |
22/08/2010 | Arsenal – Unión Ajax | 03:00 p.m. | Roatán |
22/08/2010 | R. Sociedad – Yoro | 02:00 p.m. | Sabá, Colón |
22/08/2010 | Imp. Rosita – Sonaguera | 02:00 p.m. | Sonaguera |
