Connect with us

Automovilismo

McLaren sobrevuela los terceros ensayos libres

Publicado

Los McLaren del británico Lando Norris y del australiano Oscar Piastri dominaron ampliamente la tercera y última sesión de ensayos libres del Gran Premio de Arabia Saudita, quinta cita del Mundial de Fórmula 1, este sábado en el circuito urbano de Yedá (6,174 km).

Norris, subcampeón mundial, dominó a su compañero por apenas 24 milésimas de segundo, mientras que el tercero de la sesión, el británico George Russell (Mercedes), quedó a distancia, a seis décimas de segundo.

La sesión de clasificación, que determina el orden de la parrilla de salida de la carrera del domingo, se disputa también este sábado.

. Clasificación de la 3ª sesión de ensayos libres:

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:27.489 (18 tours)

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:27.513 (19)

3. George Russell (GBR/Mercedes) 1:28.116 (17)

4. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:28.334 (14)

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:28.372 (21)

6. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:28.389 (16)

7. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:28.570 (15)

8. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:28.625 (16)

9. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:28.670 (14)

10. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:28.679 (18)

11. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:28.769 (17)

12. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:28.780 (20)

13. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:28.861 (18)

14. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:28.888 (19)

15. Jack Doohan (AUS/Alpine-Renault) 1:28.898 (21)

16. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:28.989 (15)

17. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:29.220 (16)

18. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:29.336 (20)

19. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:29.410 (24)

20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:29.478 (19). (AFP)

Ver Más

TABLA LIGA NACIONAL

Derechos Reservados © 2025 Diario Deportivo MÁS, Honduras Centro América. Politica de Privacidad